Home/Men’s Member-Member Championship
Men’s Member-Member Champions
Men’s Member-Member Championship
A year-by-year record of Men’s Member-Member Championship winners at The Waterfront Country Club.
Team champions are shown by both winning members. Notes are included where provided.
| Year | Player 1 | Player 2 | Notes |
|---|---|---|---|
| 1981 | Ed Cunningham | Chuck Cosmato | |
| 1982 | William Stanley | Rick Cantees | |
| 1983 | John Johnson | Jim White | |
| 1984 | Ed Bowles | Jim Griffin | |
| 1985 | Ron Cox | Tom Zion | |
| 1986 | Rick Ives | Roy Hedge | |
| 1987 | Gary Bannister | Lee Weisnicht | |
| 1988 | Garry Bannister | Lee Weisnicht | Defended Title |
| 1989 | Lee Weisnicht | Bill Peterson | |
| 1990 | Ron Cox | Jim Griffin | |
| 1991 | Dave Cappellari | Randall Hodges | |
| 1992 | Eddie Collins | Carl Pernal | |
| 1993 | Ron Cox | Gary Bannister | |
| 1994 | A.S. Cappellari | Dave Cappellari | |
| 1995 | B. Potter | R. Hodges | |
| 1996 | D. Daniel | G. McGeorge | |
| 1997 | Rusty Coffman | Jesse Hall | |
| 1998 | Haven Shuck | Butch Isley | |
| 1999 | Tom Hofflich | Vern Campbell | |
| 2000 | Gil McGeorge | Dan Daniel | |
| 2001 | Bill Golden | Bob Farley | |
| 2002 | John Hostutler | Frank Foti | |
| 2003 | George Barrow | Skeezix Coles | |
| 2004 | Tim Thompson | Landon Thompson | |
| 2005 | Haven Shuck | Barrett Cawood | |
| 2006 | Vic Foti | John Hostutler | |
| 2007 | Bill Cothran | Wes Cothran | |
| 2008 | John Reburn | George Barrow | |
| 2009 | Billy Potter | Bill Cothran | |
| 2010 | Tony Montgomery | George Chaconas | |
| 2011 | Jerry Adcock | Perry Adcock | |
| 2012 | Tony Montgomery | George Chaconas | |
| 2013 | David Fralin | Tim Thompson | |
| 2014 | Eric Fansler | Paul Burke | |
| 2015 | Rodney Fanning | Dave Reynolds | |
| 2016 | Chris Gibson | Jesse Hall | |
| 2017 | Chris Gibson | Jesse Hall | Defended Title |
| 2018 | Tom Nolan | Mark Deweese | |
| 2019 | Tim Wheeler | Luke Wheeler | |
| 2020 | Mike Karabin | Ray Traen | |
| 2021 | Chris Gibson | Jesse Hall | |
| 2022 | Pat Parcells | Steve Froehlich | |
| 2023 | Dan Olis | J. H. Mahaney |
If you notice a correction or missing year, please contact the Club so the record can be updated.